Fiche technique du
Afichage
Taille D'écran (diagonale) | " (Pouces) |
Résolution | 568 ppi ∼84.2% screen-to-body ratio |
Définition de l'écran | 1440 x 2960 |
Technologie de l'écran | Super AMOLED 16M couleurs |
Puce graphique |
caractéristiques techniques
Système | Android 7.0 Nougat |
Interface utilisateur | Samsung Experience |
Processeur | Samsung Exynos 8895 |
Fréquence processeur | 2.30 |
Nombre de coeurs | 8 |
Mémoire vive (RAM) | 4 GB |
Capacité de Stockage | 64 |
Indice de protection (étanchéité) | Corning Gorilla Glass 5 |
Double SIM | |
Capteur d'empreinte digitale | Non |
Résistance à l'eau | IP68 |
couleurs | Noir Bleu Gold Sliver Noir Blanc |
CAMÉRAS
Capteur photo (principal) | Samsung S5K2L2 12 Mpx |
Flash (principal) | Oui |
Définition vidéo du capteur (principal) | 4032 x 3024 |
Capteur photo frontal | Samsung S5K3H1 8 Mpx |
flash (frontal) | Non |
Définition vidéo du capteur (frontale) | 3264 x 2448 |
ALIMENTATION
Batterie amovible | |
Capacité de la batterie | Li-Ion 3000 mAh Mah |
Charge rapide | |
chargement_sans_fil | Oui |
DIMENSIONS
Hauteur | 148.90 |
Largeur | 68.10 |
Épaisseur | 8.00 |
Poids | 155.00 g |
ENTRÉES & SORTIES
OTG | Oui |
Connectivité Wi-Fi | v802.11 a/b/g/n/ac - 2.4 i 5 GHz |
Connectivité Bluetooth | v5.0 |
Support du NFC | Oui |
Infra-rouge (IrDA) | Non |
Prise Jack | Oui |
Support cartes mémoire | microSDXC, microSDHC, microSD jusqu’à 256 GB |
Conclusion - Qualités - Points forts du Samsung
N/apromotion smartphone Samsung
test du smartphone Samsung
smartphone
smartphone pas cher Samsung
smartphone
smartphone pas cher
revision du smartphone Samsung
fiche technique du smartphone Samsung
smartphone windows pas cher
smartphone haut de gamme
smartphone moyenne gamme
smartphone bas de gamme
revision du smartphone Samsung
smartphone tactile
les specifications du Samsung