Fiche technique du
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Marque | |
Modèle | |
Système d'exploitation | test |
Processeur | hp |
Fréquence processeur | hp |
Mémoire vive (RAM) | hp |
Type de mémoire vive | hp |
Capacité de stockage principal | hp |
Type de stockage principal | hp |
Capacité de stockage secondaire | hp |
Type de lecteur optique | hp |
Résolution WebCam | hp |
Pavé numérique | hp |
Clavier retroéclairé | test |
AFFICHAGE DU PC PORTABLE
Taille d'écran | test |
Format de l'écran | test |
Tactile | test |
Définition de l'écran | test |
Aspect de l'écran | test |
Puce graphique | test |
Quantité de mémoire graphique | test |
ALIMENTATION
Batterie | test |
Autonomie annoncée | test |
DIMENSIONS DU PC
Largeur | test |
Hauteur | test |
Profondeur | test |
Poids (batterie incluse) | test |
Poids alimentation | test |
Conclusion - Qualités - Points forts du
promotion pc portable
test du pc portable
pc portable
pc portable pas cher
pc portable
pc portable pas cher
revision du pc portable
fiche technique du pc portable
pc portable windows pas cher
points faible du pc portable
qualités du pc portable
pc portable haut de gamme
pc portable moyenne gamme
pc portable bas de gamme
revision du pc portable
pc portable laptop pas cher